Formats exacts

Formats standard 2/3

Nom dimensions en mm
8 x 10 83 x 102
10 x 15 102 x 152
13 x 19 127 x 190
15 x 23 152 x 228
18 x 27 178 x 270
20 x 30 203 x 305
20 x 30 (tableau photo) 200 x 300
24 x 36 240 x 360
30 x 45 305 x 450
30x45 (tableau photo) 300 x 450
40 x 60 400 x 600
50 x 75 500 x 750
60 x 90 600 x 900
70 x 105 700 x 1050
76 x 114 762 x 1140
80 x 120 800 x 1200
100 x 150 1000 x 1500

Formats 4/3

Nom dimensions en mm
11 x 15 114 x 152
13 x 17 127 x 170
15 x 20 152 x 200
18 x 24 178 x 240
20 x 27 203 x 270
24 x 32 240 x 320
30 x 40 305 x 400
30 x 40 (tableau photo) 300 x 400
40 x 53 400 x 530
50 x 67 500 x 670
60 x 80 600 x 800
80 x 100 800 x 1000
100 x 133 1000 x 1330

Formats Spéciaux

Nom dimensions en mm
A4 210 x 297
23 x 50 233 x 500
40 x 50 400 x 500
50 x 60 500 x 600
50 x 70 500 x 700
70 x 100 700 x 1000
76 x 122 762 x 1220

Formats spéciaux roll-up

Nom dimensions en mm
80x220 800 x 2200
85x220 850 x 2200

Formats carrés

Nom dimensions en mm
13 x 13 127 x 127
15 x 15 152 x 152
18 x 18 178 x 178
20 x 20 203 x 203
20 x 20 (tableau photo) 200 x 200
24 x 24 240 x 240
30 x 30 305 x 305
30 x 30 (tableau photo) 300 x 300
40 x 40 400 x 400
50 x 50 500 x 500
60 x 60 600 x 600
70 x 70 700 x 700
76 x 76 762 x 762
80 x 80 800 x 800
100 x 100 1000 x 1000

Formats spéciaux

Nom dimensions en mm
15 x 21 152 x 210
24 x 30 240 x 305
18 x 45 178 x 450
24 x 65 240 x 650
20 x 60 203 x 600
20 x 60 (tableau photo) 200 x 600
30 x 90 305 x 900
30 x 90 (tableau photo) 300 x 900
40 x 120 400 x 1200
50 x 150 500 x 1500

Formats Velin BKF Rives d'Arches (bords frangés)

Les dimensions incluent les franges qui peuvent être de dimensions variables de plus +/- 2 mm.

Nom dimensions en mm
50 x 65 506 x 669
56 x 76 573 x 769

Format FOURTEEN

Nom dimensions en mm
des pages intérieures
(H x L)
14 x 14 FOURTEEN 143 x 143

Formats des brochures-éco

Nom dimensions en mm
des pages intérieures
(H x L)
21x21 210 x 210
A4 vert. 297 x 210